設備案内

お客様のご要望にお応えできるよう、様々な設備のご用意がございます。
成形機
メーカー | 型番 | 最大型開ストローク | 圧型 最大/最小 | ダイバー間隔 | 型盤寸法 |
---|---|---|---|---|---|
新潟鉄工製 | NN50 HH2000 | 250 | 160/330 | 310*310 | 460*460 |
MD50 S8000 | 270 | 150/370 | 370*370 | 545*545 | |
NN50 H4000 | 250 | 160/330 | 310*310 | 460*460 | |
AN75 | 300 | 170/330 | 360*360 | 530*530 | |
NN75 H4000 | 300 | 170/380 | 360*360 | 530*530 | |
MD75S-Ⅳ | 300 | 170/380 | 360*360 | 530*530 | |
CNS100 | 360 | 150/480 | 470*420 | 690*640 | |
NN100 | 320 | 200/400 | 410*410 | 610*610 | |
AN130 | 380 | 210/430 | 460*460 | 670*670 | |
住友製 | SG 50 | 250 | 160/350 | 310*310 | 455*455 |
日鋼(JSW) | J75E-D | 300 | 180/350 | 360*360 | 530*530 |
川口鉄鋼所 | Km220 | 500 | 250/550 | 560*560 | 820*815 |
検査機等
投影機 (顕微鏡付)
微小電子秤
ハイトゲージ
プッシュブルゲージ
デジマチックインジケーター (スタンド付)
ピンゲージ φ1~φ12まで (0.025間隔)
その他

■ 調湿処理恒温槽
調湿が必要なナイロン製品は恒温槽に入れ、最適な湿度でアニール処理を行います。

■ 自動計数包装機
小さい製品 (2~5cm程度の形状) はお客様の希望数量に合わせて正確に計数し、袋詰め、シール処理を自動で行います。